入試結果
入試制度別(2012年度)
推薦入試 ※2
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格数 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程※1 | B日程 | |||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 35 | 35 | 3 | 3 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 27 | 27 | 3 | 3 | ||
| 子ども教育学科 | 38 | 36 | 7 | 6 | ||
| メディア情報学科 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 19 | 19 | 3 | 3 | |
| 人間心理学科 | 36 | 36 | 1 | 1 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 43 | 24 | - | - | |
| 管理栄養学科 | 54 | 36 | - | - | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 58 | 53 | 23 | 18 | ||
※1:A日程では、指定校推薦入試も含みます。
※2:併設高等部推薦は含みません。
AO入試
| 学部 | 学科 | エントリー | 出願依頼 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 22 | 21 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 17 | 17 | ||
| 子ども教育学科 | 63 | 10 | ||
| メディア情報学科 | 6 | 6 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 19 | 18 | |
| 人間心理学科 | 41 | 39 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 26(20) | 12 | |
| 管理栄養学科 | 19(10) | 5 | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 13 | 12 | |
| 食物栄養学科 | 45 | 33 | ||
※栄養科学部の( )内は一次選考通過者数
社会人特別入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 1 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 0 | 0 | ||
| 子ども教育学科 | 0 | 0 | ||
| メディア情報学科 | 0 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 0 | 0 | |
| 人間心理学科 | 0 | 0 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | |
| 管理栄養学科 | 2 | 0 | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 0 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 3 | 3 | ||
一般入試
| 学部 | 学科 | 志願 者数 | 合格 者数 | 志願 者数 | 合格 者数 | 志願 者数 | 合格 者数 | 志願 者数 | 合格 者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |||||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 14 | 14 | 22 | 19 | 9 | 5 | 12 | 11 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 27 | 26 | 17 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | ||
| 子ども教育学科 | 73 | 43 | 48 | 24 | 53 | 9 | 23 | 4 | ||
| メディア情報学科 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 25 | 21 | 13 | 8 | 11 | 9 | 16 | 14 | |
| 人間心理学科 | 44 | 40 | 21 | 10 | 17 | 10 | 10 | 8 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 73 | 23 | 66 | 17 | 32 | 10 | - | - | |
| 管理栄養学科 | 143 | 56 | 111 | 33 | 58 | 4 | - | - | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 食物栄養学科 | 19 | 13 | 23 | 12 | 25 | 4 | - | - | ||
大学入試センター試験利用入試
| 学部 | 学科 | 志願 者数 | 合格 者数 | 志願 者数 | 合格 者数 | 志願 者数 | 合格 者数 | 志願 者数 | 合格 者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | C日程 C1方式 | C日程 C2方式 | |||||||
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 39 | 32 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 29 | 22 | 16 | 15 | 14 | 14 | 3 | 2 | ||
| 子ども教育学科 | 62 | 18 | 22 | 9 | 4 | 1 | - | - | ||
| メディア情報学科 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 39 | 35 | 25 | 25 | 10 | 9 | 2 | 2 | |
| 人間心理学科 | 51 | 43 | 21 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 65 | 19 | 23 | 6 | 5 | 1 | - | - | |
| 管理栄養学科 | 107 | 46 | 31 | 6 | 15 | 2 | - | - | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 32 | 18 | 15 | 4 | 13 | 3 | - | - | ||
地方学生支援特別奨学生
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 6 | 4 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 4 | 2 | ||
| 子ども教育学科 | 3 | 2 | ||
| メディア情報学科 | 1 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 2 | 2 | |
| 人間心理学科 | 5 | 3 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 13 | 6 | |
| 管理栄養学科 | 20 | 6 | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 8 | 3 | |
| 食物栄養学科 | 11 | 3 | ||
編入学
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 2 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 2 | 2 | ||
| メディア情報学科 | 2 | 2 | ||
| 社会マネジメント学科 | 3 | 3 | ||
| 人間心理学科 | 5 | 5 | ||
| 健康栄養学科 | 5 | 4 | ||
| 管理栄養学科 | 21 | 6 |
特別奨学生
| 学部 | 学科 | 認定者数 | |
|---|---|---|---|
| 大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | 1 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 1 | ||
| 子ども教育学科 | 1 | ||
| メディア情報学科 | 0 | ||
| 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | 0 | |
| 人間心理学科 | 1 | ||
| 栄養科学部 | 健康栄養学科 | 3 | |
| 管理栄養学科 | 3 | ||
| 短期 大学部 | 生活デザイン学科 | 0 | |
| 食物栄養学科 | 0 | ||
※大学入試センター試験利用入試・一般入試A日程を対象に成績優秀者に認定
出身県別
| 都道府県 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 5 |
| 青森県 | 14 | 4 |
| 岩手県 | 9 | 5 |
| 宮城県 | 8 | 4 |
| 秋田県 | 20 | 11 |
| 山形県 | 10 | 7 |
| 福島県 | 48 | 24 |
| 茨城県 | 38 | 13 |
| 栃木県 | 28 | 18 |
| 群馬県 | 40 | 21 |
| 埼玉県 | 24 | 9 |
| 千葉県 | 20 | 12 |
| 東京都 | 292 | 176 |
| 神奈川県 | 1499 | 927 |
| 新潟県 | 52 | 28 |
| 富山県 | 7 | 6 |
| 石川県 | 2 | 2 |
| 福井県 | 2 | 1 |
| 山梨県 | 56 | 32 |
| 長野県 | 49 | 32 |
| 岐阜県 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 118 | 77 |
| 愛知県 | 2 | 0 |
| 三重県 | 5 | 3 |
| 滋賀県 | 1 | 1 |
| 京都府 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 1 |
| 兵庫県 | 1 | 1 |
| 奈良県 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 4 | 1 |
| 島根県 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 0 | 0 |
| 広島県 | 2 | 1 |
| 山口県 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 1 | 1 |
| 香川県 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 1 | 0 |
| 佐賀県 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 1 | 1 |
| 大分県 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 0 | 0 |
| 鹿児島県 | 2 | 2 |
| 沖縄県 | 1 | 1 |
※編入、大学院は除く







