学外での進学相談会
2012年度進学相談会参加一覧
2012年4月4日更新
| 月 | 日 | 曜日 | 都市名 | 会場名 | 開始時刻 | 終了時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●東北 | |||||||
| 5 | 9 | 水 | 郡山 | ホテルハマツ | 15:00 | 18:00 | |
| 5 | 10 | 木 | 福島 | MAXふくしまAOZ(アオウゼ) | 15:00 | 18:00 | |
| 5 | 21 | 月 | 秋田 | アルヴェ | 15:00 | 18:00 | |
| 5 | 21 | 月 | 仙台 | アエル | 14:30 | 18:30 | |
| 5 | 22 | 火 | 盛岡 | ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング | 15:00 | 18:00 | |
| 5 | 22 | 火 | 福島 | エスパル福島 | 14:30 | 18:30 | |
| 5 | 23 | 水 | 八戸 | 八戸プラザアーバンホール | 15:00 | 18:00 | |
| 5 | 23 | 水 | 山形 | ホテルメトロポリタン山形 | 14:30 | 18:30 | |
| 5 | 24 | 木 | 青森 | 青森市文化会館 | 15:00 | 18:00 | |
| 6 | 11 | 月 | 会津若松 | 会津若松ワシントンホテル | 15:00 | 18:00 | |
| 6 | 12 | 火 | 福島 | いわきワシントンホテル | 15:00 | 18:00 | |
| ●甲信越 | |||||||
| 4 | 17 | 火 | 長野 | メルパルク長野 | 16:00 | 19:00 | |
| 4 | 23 | 月 | 甲府 | ベルクラシック甲府 | 16:00 | 18:30 | |
| 4 | 24 | 火 | 新潟 | 朱鷺メッセ | 16:00 | 19:00 | |
| 5 | 20 | 日 | 新潟 | 朱鷺メッセ | 11:00 | 16:00 | |
| 6 | 5 | 火 | 甲府 | 甲府富士屋ホテル | 15:00 | 18:30 | |
| 6 | 6 | 水 | 長野 | ビッグハット | 15:00 | 18:30 | |
| 6 | 7 | 木 | 松本 | ホテルブエナビスタ | 15:00 | 18:30 | |
| 6 | 14 | 木 | 新潟 | ANAクラウンプラザホテル新潟 | 15:00 | 18:30 | |
| 7 | 25 | 水 | 長野 | ビッグハット | 11:00 | 17:00 | |
| 7 | 26 | 木 | 長岡 | ハイブ長岡 | 11:00 | 16:00 | |
| 9 | 5 | 水 | 松本 | ホテルブエナビスタ | 15:00 | 18:30 | |
| 9 | 6 | 木 | 長野 | ホテルメトロポリタン長野 | 15:00 | 18:30 | |
| 9 | 7 | 金 | 甲府 | 甲府富士屋ホテル | 15:30 | 18:30 | |
| ●関東 | |||||||
| 4 | 16 | 月 | 高崎 | ビエント高崎 | 14:00 | 19:00 | |
| 5 | 19 | 土 | 千葉 | 京葉銀行文化プラザ | 13:00 | 17:00 | |
| 5 | 26 | 土 | さいたま | 大宮ソニックシティ | 11:00 | 16:00 | |
| 5 | 29 | 火 | 水戸 | 水戸プラザホテル | 14:00 | 18:00 | |
| 6 | 5 | 火 | 宇都宮 | マロニエプラザ | 14:30 | 18:30 | |
| 6 | 6 | 水 | 宇都宮 | マロニエプラザ | 14:30 | 18:30 | |
| 6 | 19 | 火 | さいたま | 大宮ソニックシティ | 15:30 | 18:30 | 資料参加 |
| 6 | 20 | 水 | 千葉 | 京葉銀行文化プラザ | 15:30 | 18:30 | 資料参加 |
| 9 | 7 | 金 | 高崎 | エテルナ高崎 | 15:30 | 18:30 | |
| 9 | 12 | 水 | 宇都宮 | マロニエプラザ | 14:30 | 18:00 | |
| 9 | 13 | 木 | さいたま | 大宮ソニックシティ | 15:00 | 18:30 | 資料参加 |
| ●東京 | |||||||
| 4 | 19 | 木 | 新宿 | 新宿NSビル | 15:30 | 18:30 | |
| 5 | 13 | 日 | 秋葉原 | 秋葉原コンベンションホール | 11:00 | 16:00 | |
| 5 | 13 | 日 | 町田 | 渋谷高等学院 | 12:00 | 16:00 | |
| 6 | 2 | 土 | 新宿 | 新宿NSビル | 13:00 | 17:00 | |
| 6 | 3 | 日 | 新宿 | 新宿NSビル | 11:00 | 16:00 | |
| 7 | 7 | 土 | 有楽町 | 東京国際フォーラム | 11:00 | 16:00 | |
| 7 | 9 | 月 | 新宿 | 新宿NSビル | 14:00 | 18:00 | |
| 9 | 8 | 土 | 新宿 | 新宿NSビル | 13:00 | 17:00 | |
| ●神奈川 | |||||||
| 4 | 24 | 火 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 15:00 | 18:30 | |
| 4 | 26 | 木 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 12:00 | 18:00 | |
| 5 | 6 | 日 | 横浜 | ランドマークタワー | 12:00 | 16:00 | |
| 5 | 11 | 金 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 15:30 | 18:30 | |
| 5 | 13 | 日 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 13:00 | 16:30 | |
| 5 | 27 | 日 | 横浜 | 横浜新都市ホ-ル | 11:00 | 16:00 | |
| 6 | 9 | 土 | 横浜 | 日石横浜ホール | 11:00 | 15:00 | |
| 6 | 9 | 土 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 13:00 | 17:00 | |
| 6 | 21 | 木 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 15:30 | 18:30 | |
| 7 | 13 | 金 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 13:00 | 18:30 | |
| 7 | 29 | 日 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 11:00 | 16:00 | |
| 9 | 1 | 土 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 13:00 | 17:00 | |
| 10 | 8 | 月 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 15:00 | 18:30 | |
| 11 | 20 | 火 | 横浜 | 横浜新都市ホール | 15:00 | 18:30 | |
| ●北陸 | |||||||
| 6 | 13 | 水 | 金沢 | 金沢駅もてなしドーム | 15:30 | 19:00 | |
| 6 | 14 | 木 | 福井 | フェニックス・プラザ | 15:30 | 19:00 | |
| 6 | 15 | 金 | 富山 | オークスカナルパークホテル富山 | 15:30 | 18:30 | |
| ●静岡 | |||||||
| 4 | 19 | 木 | 浜松 | アクトシティ浜松 | 15:30 | 18:00 | |
| 5 | 9 | 水 | 沼津 | ホテル沼津キャッスル | 15:30 | 18:30 | |
| 5 | 27 | 日 | 静岡 | ツインメッセ静岡 | 11:00 | 16:00 | |
| 6 | 12 | 火 | 静岡 | ツインメッセ静岡 | 14:30 | 19:00 | |
| 6 | 13 | 水 | 浜松 | アクトシティ浜松 | 15:00 | 18:30 | |
| 6 | 14 | 木 | 沼津 | ホテル沼津キャッスル | 15:00 | 18:30 | |
| 9 | 11 | 火 | 静岡 | ホテルアソシア静岡 | 15:30 | 18:30 | |
| 9 | 12 | 水 | 沼津 | ホテル沼津キャッスル | 15:00 | 18:30 | |
| ●沖縄 | |||||||
| 6 | 4 | 月 | 石垣 | ホテル日航八重山 | 15:30 | 18:30 | 資料参加 |
| 6 | 5 | 火 | 宮古 | ホテルアトールエメラルド宮古島 | 15:30 | 18:30 | 資料参加 |
| 6 | 6 | 水 | 那覇 | 沖縄県立武道館 | 15:00 | 19:00 | |
| 6 | 7 | 木 | 沖縄 | NBC(日本ブライダルセンター) | 15:00 | 19:00 | |







